Durch die hellen Materialien entsteht ein grosszügig wirkender Innenausbau, der Ihnen alle Möglichkeiten in der Umsetzung Ihres eigenen Wohnstils gibt. Ob breite Echtholzdielen in dezentem Cremeweiss oder hochwertige Feinsteinböden in warmen Grautönen, ob eine helle Küche in natürlichen, feinen Nuancen mit heller oder dunkler Abdeckung, ob Nasszellen in Granitoptik mit zarten, warmen Sandtönen oder in extravaganter, dunkler Natursteinoptik – so oder so führt Ihre Auswahl zu einer selbstbewussten, zeitlosen Eleganz.
Ihr Wohnerlebnis
für höchste Ansprüche
Wo fangen wir an, wenn wir alle diese Vorzüge beschreiben wollen? Denn was Ihnen eine Wohnung in den Max Towers in der Summe bietet, ist in einem Wort: einzigartig. Alle 120 Wohnungen verfügen über eine überdurchschnittliche Raumhöhe von 2.55 Metern, im 12. OG sogar von 2.70 Metern – für ein besonders angenehmes Raumgefühl. Ihre Wohnung ist luftig und grosszügig, die durchgehend raumhohen Fenster bieten eine fantastische Weitsicht. So werden Sie magisch nach draussen auf Ihren Balkon gelockt, der Ihre ganze Wohnung umrahmt und von jedem Zimmer aus zugänglich ist. Und in den Attikawohnungen geniessen Sie zudem als einmaliges Highlight Ihre private Dachterrasse mit atemberaubendem Blick über die Birsstadt.
Finden Sie Ihre
Traumwohnung
Machen Sie den ersten Schritt auf Ihre Traumwohnung zu. Wählen Sie aus der angebotsliste die Lage und Grösse Ihrer bevorzugten Wohnung und entdecken Sie den Ausbau und die Materialien der gewählten Traumwohnung. Wir wünschen viel Spass!
Zimmer
Wohnfläche
Verkaufspreis
Status
Turm 2
NR | Bezeichnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Ausrichtung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|
A3_100_GW01 | Gewerbefläche | EG | 1 | 140.4 m² | N | CHF 750.000.- |
A3_100_GW03 | Gewerbefläche | EG | 1 | 67.0 m² | S | CHF 375.000.- |
A3_100_GW10_02 | Gewerbefläche | EG | 1 | 140.5 m² | S | Reserviert |
A3_101_WG01 | Basis | 1. OG | 3½ | 100 m² | NW | Reserviert |
A3_101_WG02 | Basis | 1. OG | 3½ | 100 m² | NO | CHF 884.000.- |
A3_101_WG03 | Basis | 1. OG | 2½ | 60 m² | O | Verkauft |
A3_101_WG04 | Basis | 1. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A3_101_WG05 | Basis | 1. OG | 3½ | 100 m² | SW | CHF 895.000.- |
A3_101_WG06 | Basis | 1. OG | 2½ | 60 m² | W | Reserviert |
A3_102_WG01 | Basis | 2. OG | 3½ | 100 m² | NW | Reserviert |
A3_102_WG02 | Basis | 2. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A3_102_WG03 | Basis | 2. OG | 2½ | 60 m² | O | Verkauft |
A3_102_WG04 | Basis | 2. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A3_102_WG05 | Basis | 2. OG | 2½ | 75.5 m² | SW | CHF 745.450.- |
A3_102_WG06 | Basis | 2. OG | 2½ | 60 m² | W | Verkauft |
A3_103_WG01 | Basis | 3. OG | 5½ | 138.5 m² | NW | Verkauft |
A3_103_WG02 | Basis | 3. OG | 4½ | 123 m² | NO | Verkauft |
A3_103_WG03 | Basis | 3. OG | 5½ | 138.5 m² | SO | Verkauft |
A3_103_WG04 | Basis | 3. OG | 4½ | 123 m² | SW | Verkauft |
A3_104_WG01 | Basis | 4. OG | 5½ | 138.5 m² | NW | Verkauft |
A3_104_WG02 | Basis | 4. OG | 4½ | 123 m² | NO | Verkauft |
A3_104_WG03 | Basis | 4. OG | 5½ | 138.5 m² | SO | Verkauft |
A3_104_WG04 | Basis | 4. OG | 4½ | 123 m² | SW | Verkauft |
A3_105_WG01 | Mitte | 5. OG | 3½ | 100 m² | NW | Verkauft |
A3_105_WG02 | Mitte | 5. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A3_105_WG03 | Mitte | 5. OG | 2½ | 60 m² | O | Verkauft |
A3_105_WG04 | Mitte | 5. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A3_105_WG05 | Mitte | 5. OG | 3½ | 100 m² | SW | Verkauft |
A3_105_WG06 | Mitte | 5. OG | 2½ | 60 m² | W | Verkauft |
A3_106_WG01 | Mitte | 6. OG | 3½ | 100 m² | NW | Verkauft |
A3_106_WG02 | Mitte | 6. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A3_106_WG03 | Mitte | 6. OG | 2½ | 60 m² | O | Verkauft |
A3_106_WG04 | Mitte | 6. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A3_106_WG05 | Mitte | 6. OG | 3½ | 100 m² | SW | Verkauft |
A3_106_WG06 | Mitte | 6. OG | 2½ | 60 m² | W | Verkauft |
A3_107_WG01 | Mitte | 7. OG | 5½ | 138.5 m² | NW | Verkauft |
A3_107_WG02 | Mitte | 7. OG | 4½ | 123 m² | NO | Verkauft |
A3_107_WG03 | Mitte | 7. OG | 5½ | 138.5 m² | SO | Verkauft |
A3_107_WG04 | Mitte | 7. OG | 4½ | 123 m² | SW | Verkauft |
A3_108_WG01 | Mitte | 8. OG | 5½ | 138.5 m² | NW | Verkauft |
A3_108_WG02 | Mitte | 8. OG | 4½ | 123 m² | NO | Verkauft |
A3_108_WG03 | Mitte | 8. OG | 5½ | 138.5 m² | SO | Verkauft |
A3_108_WG04 | Mitte | 8. OG | 4½ | 123 m² | SW | Verkauft |
A3_109_WG01 | Top | 9. OG | 3½ | 100 m² | NW | Verkauft |
A3_109_WG02 | Top | 9. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A3_109_WG03 | Top | 9. OG | 2½ | 60 m² | O | Verkauft |
A3_109_WG04 | Top | 9. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A3_109_WG05 | Top | 9. OG | 3½ | 100 m² | SW | Verkauft |
A3_109_WG06 | Top | 9. OG | 2½ | 60 m² | W | Verkauft |
A3_110_WG01 | Top | 10. OG | 3½ | 100 m² | NW | Verkauft |
A3_110_WG02 | Top | 10. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A3_110_WG03 | Top | 10. OG | 2½ | 60 m² | O | Verkauft |
A3_110_WG04 | Top | 10. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A3_110_WG05 | Top | 10. OG | 3½ | 100 m² | SW | Verkauft |
A3_110_WG06 | Top | 10. OG | 2½ | 60 m² | W | Verkauft |
A3_111_WG01 | Top | 11. OG | 5½ | 138.5 m² | NW | Verkauft |
A3_111_WG02 | Top | 11. OG | 4½ | 123 m² | NO | Verkauft |
A3_111_WG03 | Top | 11. OG | 5½ | 138.5 m² | SO | Verkauft |
A3_111_WG04 | Top | 11. OG | 4½ | 123 m² | SW | Verkauft |
A3_112_WG01 | Attika | 12. OG | 4½ | 156.5 m² | NW | Verkauft |
A3_112_WG02 | Attika | 12. OG | 3½ | 141 m² | NO | CHF 1.925.000.- |
A3_112_WG03 | Attika | 12. OG | 4½ | 156.5 m² | SO | Reserviert |
A3_112_WG04 | Attika | 12. OG | 3½ | 98 m² | SW | Verkauft |
Turm 3
NR | Bezeichnung | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Ausrichtung | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|---|---|
A5_100_GW10_01 | Gewerbefläche | EG | 1 | 62 m² | SW | Reserviert |
A5_100_GW10_02 | Gewerbefläche | EG | 1 | 104 m² | SW | Verkauft |
A5_100_GW10_03 | Gewerbefläche | EG | 1 | 104 m² | SO | CHF 530.000.- |
A5_100_GW10_04 | Gewerbefläche | EG | 1 | 62 m² | O | Verkauft |
A5_101_WG01 | Basis | 1. OG | 3½ | 100 m² | NW | CHF 865.000.- |
A5_101_WG02 | Basis | 1. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A5_101_WG03 | Basis | 1. OG | 2½ | 62 m² | O | Verkauft |
A5_101_WG04 | Basis | 1. OG | 3½ | 100 m² | SO | CHF 890.000.- |
A5_101_WG05 | Basis | 1. OG | 3½ | 100 m² | SW | Verkauft |
A5_101_WG06 | Basis | 1. OG | 2½ | 62 m² | W | Verkauft |
A5_102_WG01 | Basis | 2. OG | 3½ | 100 m² | NW | Reserviert |
A5_102_WG02 | Basis | 2. OG | 3½ | 100 m² | NO | Reserviert |
A5_102_WG03 | Basis | 2. OG | 2½ | 62 m² | O | Verkauft |
A5_102_WG04 | Basis | 2. OG | 3½ | 100 m² | SO | Reserviert |
A5_102_WG05 | Basis | 2. OG | 3½ | 100 m² | SW | Reserviert |
A5_102_WG06 | Basis | 2. OG | 2½ | 62 m² | W | Verkauft |
A5_103_WG01 | Basis | 3. OG | 4½ | 131 m² | NW | Reserviert |
A5_103_WG02 | Basis | 3. OG | 4½ | 131 m² | NO | Verkauft |
A5_103_WG03 | Basis | 3. OG | 4½ | 130 m² | SO | Verkauft |
A5_103_WG04 | Basis | 3. OG | 4½ | 130 m² | SW | Verkauft |
A5_104_WG01 | Basis | 4. OG | 4½ | 131 m² | NW | Reserviert |
A5_104_WG02 | Basis | 4. OG | 4½ | 131 m² | NO | Verkauft |
A5_104_WG03 | Basis | 4. OG | 4½ | 130 m² | SO | Verkauft |
A5_104_WG04 | Basis | 4. OG | 4½ | 130 m² | SW | Verkauft |
A5_105_WG01 | Mitte | 5. OG | 3½ | 100 m² | NW | CHF 905.000.- |
A5_105_WG02 | Mitte | 5. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A5_105_WG03 | Mitte | 5. OG | 2½ | 62 m² | O | Verkauft |
A5_105_WG04 | Mitte | 5. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A5_105_WG05 | Mitte | 5. OG | 3½ | 100 m² | SW | Verkauft |
A5_105_WG06 | Mitte | 5. OG | 2½ | 62 m² | W | Verkauft |
A5_106_WG01 | Mitte | 6. OG | 3½ | 100 m² | NW | Verkauft |
A5_106_WG02 | Mitte | 6. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A5_106_WG03 | Mitte | 6. OG | 2½ | 62 m² | O | Verkauft |
A5_106_WG04 | Mitte | 6. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A5_106_WG05 | Mitte | 6. OG | 3½ | 100 m² | SW | Verkauft |
A5_106_WG06 | Mitte | 6. OG | 2½ | 62 m² | W | Verkauft |
A5_107_WG01 | Mitte | 7. OG | 4½ | 131 m² | NW | Verkauft |
A5_107_WG02 | Mitte | 7. OG | 4½ | 131 m² | NO | Verkauft |
A5_107_WG03 | Mitte | 7. OG | 4½ | 130 m² | SO | Verkauft |
A5_107_WG04 | Mitte | 7. OG | 4½ | 130 m² | SW | Verkauft |
A5_108_WG01 | Mitte | 8. OG | 4½ | 131 m² | NW | Verkauft |
A5_108_WG02 | Mitte | 8. OG | 4½ | 131 m² | NO | Verkauft |
A5_108_WG03 | Mitte | 8. OG | 4½ | 130 m² | SO | Verkauft |
A5_108_WG04 | Mitte | 8. OG | 4½ | 130 m² | SW | Verkauft |
A5_109_WG01 | Top | 9. OG | 3½ | 100 m² | NW | Verkauft |
A5_109_WG02 | Top | 9. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A5_109_WG03 | Top | 9. OG | 2½ | 62 m² | O | Verkauft |
A5_109_WG04 | Top | 9. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A5_109_WG05 | Top | 9. OG | 3½ | 100 m² | SW | Verkauft |
A5_109_WG06 | Top | 9. OG | 2½ | 62 m² | W | Verkauft |
A5_110_WG01 | Top | 10. OG | 3½ | 100 m² | NW | Verkauft |
A5_110_WG02 | Top | 10. OG | 3½ | 100 m² | NO | Verkauft |
A5_110_WG03 | Top | 10. OG | 2½ | 62 m² | O | Verkauft |
A5_110_WG04 | Top | 10. OG | 3½ | 100 m² | SO | Verkauft |
A5_110_WG05 | Top | 10. OG | 3½ | 100 m² | SW | Verkauft |
A5_110_WG06 | Top | 10. OG | 2½ | 62 m² | W | Verkauft |
A5_111_WG01 | Top | 11. OG | 4½ | 131 m² | NW | Reserviert |
A5_111_WG02 | Top | 11. OG | 4½ | 131 m² | NO | Verkauft |
A5_111_WG03 | Top | 11. OG | 4½ | 130 m² | SO | Verkauft |
A5_111_WG04 | Top | 11. OG | 4½ | 130 m² | SW | Verkauft |
A5_112_WG01 | Attika | 12. OG | 3½ | 143.5 m² | NW | CHF 1.975.000.- |
A5_112_WG02 | Attika | 12. OG | 3½ | 143.5 m² | NO | Verkauft |
A5_112_WG03 | Attika | 12. OG | 3½ | 142.5 m² | SO | Verkauft |
A5_112_WG04 | Attika | 12. OG | 3½ | 142.5 m² | SW | Verkauft |
«Classic» für zeitlose Eleganz
«Urban» für weltgewandte Noblesse (Ausverkauft)
Dieser Innenausbau begeistert durch die kontrastreichen Oberflächen mit urbanem Charakter und ausdrucksstarker, edler Atmosphäre. Gepaart mit Ihrem Einrichtungsstil entsteht genau die Wohnung, die Ihnen entspricht.
Breite, geräucherte Echtholzdielen oder exquisite Feinsteinböden in kräftiger, grauer Natursteinoptik, eine Küche in einem akzentsetzenden Farbton mit heller oder dunkler Abdeckung, Badezimmer in Granit- oder extravaganter, dunkler Natursteinoptik – was immer Sie wählen, lassen Sie eine weltgewandte Noblesse entstehen.
Wohnen macht glücklich
«Die Verwirklichung
individueller Wohnträume
liegt uns am Herzen.»
REBECCA KULL
COO / Inhaberin HRS
COO / Inhaberin HRS
Entdecken Sie die Max Towers
auf den 360°-Touren
Das beste Bild von den Max Towers erhalten Sie auf unseren 360°-Touren. Damit Sie die volle Wirkung haben, vergrössern Sie das Bildschirmfenster auf das Maximum. Klicken Sie dann in das Standbild und bewegen Sie die Maus bzw. den Finger auf dem Trackpad nach links oder rechts. Auf dem eingeblendeten Grundriss sehen Sie die Kamerastandpunkte. Mit einem Klick auf die braunen Punkte wechseln Sie den Standort. Sie werden begeistert sein.